江西国政招标咨询有限公司受东华理工大学的委托,根据江西省政府采购工作领导小组办公室(2011)部门747号文的批复,对东华理工大学仪器设备采购项目(采购编号:JXGZ
一、采购清单
包号 | 项目编号 | 采购项目 | 数量 | 采购预算(万元) | 技术要求 |
01包 | 11B747001 | 古生物标本 | 3 | 44.4 | 详见招标文件 |
11B747002 | 三大岩类标本 | 3 | |||
11B747003 | 矿物晶体标本 | 3 | |||
11B747004 | 结晶学模型(有机) | 3 | |||
11B747005 | 结晶学模型(塑胶) | 9 | |||
02包 | 11B747006 | 野外地质实习工具 | 300 | 24.08 | |
11B747007 | 野外地质实习工具 | 300 | |||
11B747008 | 野外地质实习工具 | 300 | |||
11B747018 | 袖珍辐射仪 | 5 | |||
11B747019 | 数字辐射仪 | 5 | |||
11B747020 | 切割机 | 1 | |||
11B747021 | 自动磨片机 | 1 | |||
11B747022 | 手动磨片机 | 1 | |||
11B747023 | 抛光机 | 1 | |||
11B747024 | 碎样机 | 1 | |||
03包 | 11B747011 | 岩石标本 | 3000 | 44.61 | |
11B747012 | 岩石薄片 | 3000 | |||
11B747013 | 矿石标本 | 4 | |||
11B747014 | 矿石光片 | 1200 | |||
11B747015 | 挂图 | 40 | |||
11B747016 | 丁字尺、三角尺等 | 60 | |||
11B747017 | 几何石膏模型 | 1 | |||
04包 | 11B747026 | 多功能数字直流激电仪 | 2 | 55.5 | |
11B747027 | 高密度电法测量系统 | 1 | |||
11B747029 | 瞬变电磁测量系统 | 1 | |||
11B747030 | 综合测井系统 | 1 | |||
05包 | 11B747031 | 数字γ辐射仪器 | 6 | 53.8 | |
11B747033 | X-γ剂量率仪 | 2 | |||
11B747034 | RaA测氡仪 | 2 | |||
11B747035 | 可携式表面氡析出率测量仪 | 1 | |||
11B747036 | PCTRAN-AP1000核反应堆工况瞬态分析软件 | 1 | |||
11B747037 | PCTRAN-HTGR核反应堆工况瞬态分析软件 | 1 | |||
11B747039 | NeutronRAE II x、γ、中子射线快速检测仪 | 3 | |||
11B747040 | 中子巡测仪/中子雷姆计/中子剂量当量仪 | 3 | |||
11B747041 | 中子伽玛能谱仪/中子仪/中子巡检仪 | 3 | |||
11B747042 | Si-PIN探测器 | 1 | |||
11B747043 | 小功率X光管 | 1 | |||
06包 | 11B747045 | 固相萃取装置 | 4 | 16.716 | |
11B747046 | G4砂心漏斗 | 4 | |||
11B747047 | 布氏漏斗 | 4 | |||
11B747048 | 玻璃可拆式漏斗 | 4 | |||
11B747049 | 水中放射性监测仪器 | 1 | |||
11B747050 | 电磁流量计 | 3 | |||
11B747051 | 红外线干燥灯 | 3 | |||
11B747052 | 酸度计 | 3 | |||
11B747053 | 紫外分光光度计 | 1 | |||
11B747054 | 集热磁力加热搅拌器 | 5 | |||
11B747055 | 高温电热板 | 1 | |||
11B747056 | 马弗炉 | 1 | |||
11B747057 | 标准筛振筛机 | 1 | |||
11B747058 | 数显定时蠕动恒流泵 | 1 | |||
11B747059 | 高速台式离心机 | 1 | |||
11B747060 | 蒸馏水器 | 1 | |||
11B747061 | 激光测距仪 | 2 | |||
11B747062 | 辐射防护服 | 2 | |||
07包 | 11B747063 | 脉冲信号发生器 | 4 | 42.96 | |
11B747064 | 光电传感器系统综合实验装置 | 8 | |||
11B747065 | 信号发生器 | 8 | |||
11B747066 | 八路输出高压电源 | 8 | |||
11B747067 | 数字存储示波器 | 8 | |||
08包 | 11B747211 | 频谱分析仪 | 20 | 49.676 | |
11B747212 | 示波器 | 10 | |||
11B747214 | 精密手动裁扳机 | 1 | |||
11B747215 | 双面线路板雕刻机 | 1 | |||
11B747216 | 台式线路板抛光机 | 1 | |||
11B747217 | 智能沉铜机 | 1 | |||
11B747218 | 曝光机 | 1 | |||
11B747219 | 自动显影机 | 1 | |||
11B747220 | 台式自动喷淋腐蚀机 | 1 | |||
11B747221 | 自动覆膜机 | 1 | |||
11B747222 | 自动脱膜机 | 1 | |||
11B747223 | 线路板丝印机 | 1 | |||
11B747224 | 烘干机 | 1 | |||
11B747225 | 全自动洗网机 | 1 | |||
11B747226 | 教学工艺挂图 | 1 | |||
11B747227 | 制板材料 | 1 | |||
11B747228 | 雕刻机专用软件 | 1 | |||
11B747229 | PCB制板网络控制软件 | 1 | |||
11B747230 | 台板式手动贴片流水线 | 20 | |||
09包 | 11B747213 | 移动通信系统实验箱 | 15 | 36 | |
10包 | 11B747437 | Simmarketing3.0软件 | 1 | 8.32 | |
11B737438 | 电子商务实验室专业版3.5 | 1 | |||
11包 | 11B747290 | 原子吸收光度计 | 1 | 9.5 | |
12包 | 11B747513 | 数位屏 | 2 | 93.095 | |
11B747514 | 线拍仪(含软件) | 2 | |||
11B747515 | 动画拷贝台 | 60 | |||
11B747516 | 网络存储器 | 1 | |||
11B747517 | 二维动画软件 | 1 | |||
11B747518 | 三维动画软件 | 1 | |||
11B747519 | 功放 | 1 | |||
11B747520 | 交换机 | 3 | |||
11B747521 | 稳压电源 | 1 | |||
11B747522 | 千兆三层以太网交换机 | 1 | |||
11B747523 | 嵌入式开发板设备 | 60 | |||
11B747524 | 硬盘变量拷贝卡 | 60 | |||
11B747525 | 交换机 | 3 | |||
11B747526 | 稳压电源 | 1 | |||
11B747527 | 物联网教学实验系统 | 30 | |||
11B747528 | 智能楼宇网络工程实践平台 | 2 | |||
11B747529 | 硬盘变量拷贝卡 | 31 | |||
11B747530 | 交换机 | 2 | |||
11B747531 | 稳压电源 | 1 |
二、投标人必备资格条件:
(1)投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定;
(2)投标人必须是在中国境内注册的法人,投标人注册资金人民币200(含)万元以上;
(3)01包―11包投标人需出具单价2万元(含)以上产品制造商针对此项目的授权函;
(4)12包投标人需出具11B747527物联网教学实验系统、11B747528智能楼宇网络工程实践平台产品制造商针对此项目的授权函;
(5)本项目不接受联合体投标。
三、购买招标文件时请提供以下相关材料:
(1)营业执照、税务登记证、组织机构代码证(原件验后归还,复印件加盖公单留存)
(2)法定代表人的授权委托书(原件留存)
四、有意向的供应商可从江西国政招标咨询有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。
五、有意向的供应商可从2012年3月14日至2012年3月29日(节假日除外)08:30―16:00(北京时间)在江西国政招标咨询有限公司购买招标文件,招标文件售价为每包300元人民币,售后不退。
六、投标保证金应于2012年3月30日16:00时(北京时间)之前递交到江西国政招标咨询有限公司。(注:投标保证金不接受个人名义汇款,汇款需以到帐为准)
七、所有投标人的投标文件及开标一览表必须单独密封,并于2012年4月5日上午09:00―9:30递交至南昌市公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和大道1318号)四楼5号开标室。
八、开标时间定于2012年4月5日9:30时(北京时间)开始,地点:南昌市公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和大道1318号)四楼5号开标室。
九、已购买招标文件的供应商,在提交投标文件的截止时间三日前,未书面通知代理机构而放弃投标的,不得再参加该项目的采购活动。
采购人名称:东华理工大学
采购人联系人:汤作华
采购人联系电话:0794-8250051
招标代理机构:江西国政招标咨询有限公司
招标代理机构地址:南昌市高新开发区高新七路186号一楼
联 系 人:朱珍珍 15870025002
电 话:0791-88194897
传 真:0791-88194861
邮 编:330096
开 户 行:兴业银行南昌二七南路支行
账 号:502010100100177811
江西国政招标咨询有限公司